Struttura
Consiglio di amministrazione | |||
Componente | Carica ricoperta | In rappresentanza | Delega |
Santo Inguaggiato | Presidente | Pubblico | Rapporti istituzionali con Organismi regionali, nazionali e con gli altri GAL – Personale – Comunicazione e Informazione |
Vincenza Pisa | Vice-Presidente | Privato | Promozione e sostegno filiere produttive: Agroalimentare |
Angelo Conti | Consigliere | Pubblico | Normativa Sicurezza e trattamento dei dati personali – Trasparenza e Anticorruzione |
Antonino Mancuso Fuoco | Consigliere | Pubblico | Ambiente, Cultura, Beni demo-etno-antropologici |
Croce Salvatore Scelfo | Consigliere | Privato | Procedure amministrative di affidamento forniture e servizi – Monitoraggio della spesa |
Davide Bellavia | Consigliere | Privato | Promozione e sostegno filiere produttive: Industria e Servizi – Energie rinnovabili |
Domenico Porretto | Consigliere | Pubblico (Decaduto) | Rapporti con l’Assemblea dei soci e il partenariato |
Giuseppe Costanza Gaglio | Consigliere | Pubblico | Promozione e sostegno del privato sociale – Inclusione sociale di soggetti svantaggiati |
Laura Di Garbo | Consigliere | Privato | Turismo sostenibile e Multifunzionalità |
Nicola Blando | Consigliere | Privato | Bilancio – Recupero crediti |
Vincenzo Geloso | Consigliere | Privato | Promozione e sostegno filiere produttive: Artigianato e Commercio |
Revisore dei conti
Ufficio di piano
Responsabile di Piano/Coordinatore: Dario Costanzo
Responsabile Amministrativo Finanziario: Giuseppe Ficcaglia
Responsabile Monitoraggio e Valutazione: Rosario Carapezza
Segreteria Amministrativa: Graziella Russo